| Параметр | Единица измерения | Volcano VR1 |
|---|---|---|
| Число рядов нагревателя | 1 | |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 5300 |
| Диапазон тепловой мощности | кВт | 5-30 |
| Максимальная температура теплоносителя | ℃ | 130 |
| Максимальное рабочее давление* | МПа | 1.6 |
| Максимальная длина горизонтальной струи | м | 23 |
| Максимальная длина вертикальной струи | м | 12 |
| Объем воды в теплообменнике | дм3 | 1.25 |
| Диаметр присоединительных патрубков | « | 3/4 |
| Масса агрегата (без воды) | кг | 27.5 |
| Напряжение электропитания | В/Гц | 1 ~ 230/50 |
| Номинальная мощность двигателя (двигатель переменного тока) | кВт | 0.28 |
| Номинальный ток (двигатель переменного тока) | А | 1.3 |
| Обороты двигателя (двигатель переменного тока) | об/мин | 1380 |
| IP электродвигателя (двигатель переменного тока) | — | 54 |
| Номинальная мощность двигателя (двигатель постоянного тока) | кВт | 0.25 |
| Номинальный ток двигателя (двигатель постоянного тока) | А | 1.3 |
| Обороты двигателя (двигатель постоянного тока) | об/мин | 1430 |
| IP электродвигателя (двигатель постоянного тока) | — | 44 |





















