Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) состоит из конденсатора, компрессора, вентилятора и устройства внутреннего управления. ККБ MDV представлены моделями, работающими только на охлаждение. Компрессорно-конденсаторные блоки предназначены для подготовки жидкого хладагента, который подается в теплообменник приточной установки. Являются частью установок центрального кондиционирования воздуха.
Для всех моделей ККБ MDV в комплекте может быть поставлена обвязка. Стандартный состав обвязки: ТРВ в сборе, смотровое стекло, фильтр-осушитель, соленоидный клапан с катушкой на 220В. В ККБ MDV применяются компрессоры Sanyo и Hitachi.
Преимущества и особенности:
| 1. Компрессоры известных марок | |
| В ККБ MDV используются только качественные и надежные компрессоры известных производителей с мировым именем — Danfoss, Hitachi, Panasonic, GMCC. | |
| 2. Встроенные защиты (от 10 кВт включительно) | |
| Для защиты ККБ от неправильной установки или использования, в нем предусмотрены система самодиагностики и встроенные защиты — контроль тока компрессора, защита по высокому давлению (в моделях от 10 кВт), защита по низкому давлению (в моделях от 14 кВт), фазовый монитор (в 3-х фазных моделях), защита от высокой температуры конденсации (модели от 10 кВт), защита от высокой температуры нагнетания (модели от 10 кВт), вывод кодов ошибок (модели от 10 кВт). | |
| 3. 2-х скоростные двигатели вентиляторов (от 22 кВт включительно) | |
| В ККБ MDV применены 2-х скоростные двигатели вентиляторов, что позволяет изменять объем воздуха, проходящий через конденсатор и тем самым точно регулировать температуру конденсации. Это позволяет снизить нагрузку на компрессор, увеличить срок службы компрессора, а, значит, и всего агрегата. |
Технические характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | MDCCU-03CN1 | MDCCU-05CN1 | MDCCU-07CN1 | MDCCU-10CN1 | MDCCU-14CN1 | MDCCU-16CN1 | MDCCU-22CN1 | MDCCU-28CN1 | MDCCU-35CN1 | MDCCU-45CN1 | MDCCU-53CN1 | MDCCU-61CN1 | MDCCU-70CN1 | MDCCU-105CN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 3,2 | 5,3 | 7,1 | 10,5 | 14 | 16 | 22 | 28 | 35 | 44 | 53 | 61 | 70 | 105 |
| Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 |
| Количество контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 1,6 | 2,85 | 3,5 | 5,3 | 6,1 | 8,5 | 11,7 | 14,4 | 17,3 | 26,6 | 23,7 | 28,2 | 31,8 | 40,7 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 | 15 | 18 | 10 | 12 | 13 | 19,3 | 23,7 | 28,5 | 47,9 | 45,2 | 51 | 56,5 | 71,8 |
| Пусковой ток | 29,9 | 40 | 66 | 52 | 66 | 67 | 86 | 110 | 147 | 62 | 142 | 142 | 147 | 197 |
| Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 49 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 65 | 67 | 69 | 70 | 73 | 76 | 76 | 78 |
| Хладагент. Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 848x549x300 | 825x597x315 | 916x702x360 | 1077х967х396 | 987х1167х400 | 987х1167х400 | 1260х908х700 | 1260х908х700 | 1260х908х700 | 1250х1615х765 | 1825х1245х899 | 1825х1245х899 | 2158х1258х1082 | 2158х1669х1082 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 910x575x335 | 890x650x360 | 968x755x420 | 1020х1100х435 | 1032х1307х443 | 1032х1307х443 | 1320х1060х730 | 1320х1060х730 | 1320х1060х730 | 1305х1790х820 | 1844х1272х924 | 1844х1272х924 | 2168х1275х1105 | 2168х1686х1105 |
| Вес Нетто (НБ), кг | 30,5 | 36,5 | 48,5 | 85,8 | 91,6 | 96,6 | 171 | 185 | 199 | 288 | 403 | 413 | 508 | 570 |
| Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 12,7 (1/2″) | 15,88 (5/8″) | 12,7 (1/2″)х2 | 12,7 (1/2″)х2 | 12,7 (1/2″)х2 | 12,7 (1/2″)х2 |
| Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 19 (3/4″) | 19 (3/4″) | 19 (3/4″) | 22 (7/8″) | 25 (1″) | 28,6 (1″ 1/8″) | 31,75 (1″ 1/4″) | 25 (1″)х2 | 25 (1″)х2 | 25 (1″)х2 | 25 (1″)х2 |
| Максимальная длина труб, м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 |
| Рабочий диапазон наруж. темп., °C | +17°C ~ +46°C | +17°C ~ +46°C | +17°C ~ +46°C | +17°C ~ +46°C | +17°C ~ +46°C | +17°C ~ +46°C | +17°C ~ +52°C | +17°C ~ +52°C | +17°C ~ +52°C | +17°C ~ +46°C | +18°C ~ +46°C | +17°C ~ +46°C | +17°C ~ +46°C | +17°C ~ +46°C |




